| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海丁菲泵业有限公司

生产耐腐蚀化工泵,不锈钢排污泵,无堵塞潜水泵,液下式排污泵,自吸式排污泵,玻璃...

公司动态
产品分类
联系方式
  • 联系人:乔飞洋
  • 电话:
  • 邮件:
  • 手机:
  • 传真:
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 供应产品 » GWP不锈钢管道污水泵
GWP不锈钢管道污水泵
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:84GWP不锈钢管道污水泵 
品牌: 丁菲泵业(DFIN)
产品型号: GWP
产品规格: www.dfin8.com
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-06-01 09:11
  询价
详细信息
 GWP不锈钢管道污水泵采用叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。常用型号有:GWP50-20-7-0.75、GWP25-8-22-1.1、GWP50-10-10-0.75、GWP50-20-15-1.5、GWP50-15-25-2.2、GWP50-18-30-3、GWP50-40-15-4、GWP50-20-40-7.5、GWP65-37-13-3、GWP80-40-7-2.2、GWP80-43-13-3、GWP80-40-15-4、GWP80-65-25-7.5、GWP100-80-10-4、GWP100-100-15-7.5、GWP100-80-20-7.5、GWP100-100-30-15、GWP100-100-35-18.5、GWP150-145-9-7.5、GWP150-180-15-15等系列,欢迎咨询选购!
GWP不锈钢管道污水泵型号意义
  型号:100GW100-15-7.5
100代表泵的排出口径(mm)
GW代表管道排污泵
100代表泵的流量100(L/S)
15代表泵的杨程15(m)
7.5代表泵的电机功率7.5(KW)。
GWP不锈钢管道污水泵特点
1、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能效果显著。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
GWP不锈钢管道污水泵主要用途:
1、医院、宾馆、高层建筑污水排放。
2、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。
3、养殖场污水排放及农村农田灌溉。
4、自为水厂的给水装置。
5、矿山勘探及水处理设备配套。
6、水利工程给水、排水。
7、企业单位废水排放。
8、城市污水处理厂排放系统。
9、住宅区的污水排水站。
10、地铁、地下室、人防系统排水站。
GWP不锈钢管道污水泵使用条件
1、输送的介质温度不超过80摄氏度。
2、输送的介质重度为1~1.3Kg/dm3。
3、该泵的材料主要为铸铁,不能用于输送高度腐蚀液体。
4、水泵工作时,泵的周围应通风良好。
5、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可用于输送各种腐蚀液体。
用户如有特殊要求,请在定货时注明输送介质的有关情况,以便本公司提供更为可靠的产品。
GWP不锈钢管道污水泵安装与使用
1.首先检查外部紧固件是否在运输中松动。
2.检查电源电压是否符合电机铭牌要求。
3.接通电源试转一下,看叶轮是否按泵上指示意的方向转,如方向倒转,将电缆中的任何二相线对调一下即可,试转时时间不能太久,以免烧毁密封件。
4.将泵安装好、开机运转。能将泵底脚螺丝装上。
GWP不锈钢管道污水泵性能参数
GWP不锈钢管道污水泵型号 口径 流量 扬程 转速 电机功率 效率
mm m3/h M r/min kw %
GWP25-8-22-1.1 25 8 22 2900 1.1 45
GWP32-12-15-1.1 32 12 15 2900 1.1 49
GWP40-15-15-1.5 40 15 15 2900 1.5 54
GWP40-15-30-2.2 40 15 30 2900 2.2 54
GWP50-20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 51
GWP50-10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75 52
GWP50-20-15-1.5 50 20 15 290 1.5 53
GWP50-15-25-2.2 50 15 25 2900 2.2 54
GWP50-18-30-3 50 18 30 2900 3 55
GWP50-40-15-4 50 40 15 2900 4 55
GWP50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 55
GWP50-20-40-7.5 50 50 20 2900 7.5 58
GWP65-25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 50
GWP65-37-13-3 65 37 13 2900 3 57
GWP65-25-30-4 65 25 30 2900 4 61
GWP65-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56
GWP65-35-50-11 65 35 50 2900 11 45
GWP65-35-60-15 65 35 60 2900 15 65
GWP80-60-13-5.5 80 60 13 2900 5.5 67
GWP80-40-7-2.2 80 40 7 1450 2.2 59
GWP80-43-13-3 80 43 13 2900 3 70
GWP80-40-15-4 80 40 15 2900 4 61
GWP80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 63
GWP100-80-10-4 100 100 10 1450 4 65
GWP100-110-10-5.5 100 110 10 1450 5.5 65
GWP100-100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 68
GWP100-80-20-7.5 100 80 20 1450 7.5 65
GWP100-100-25-11 100 100 25 1450 11 70
GWP100-100-30-15 100 100 30 1450 15 65
GWP100-100-35-18.5 100 100 35 1450 18.5 68
GWP125-130-15-11 125 130 15 1450 11 72
GWP125-130-20-15 125 130 20 1450 15 75
GWP150-145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 76
GWP150-180-15-15 150 180 15 1450 15 69
GWP150-180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 72
GWP150-180-25-22 150 180 25 1450 22 78
GWP150-130-30-22 150 130 30 1450 22 78
GWP150-180-30-30 150 180 30 1450 30 78
GWP150-200-30-37 150 200 30 1450 37 73
GWP200-300-7-11 200 300 7 980 11 66
GWP200-250-11-15 200 250 11 1450 15 64
GWP200-250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5 73
GWP200-400-10-22 200 400 10 1450 22 75
GWP200-400-13-30 200 400 13 1450 30 76
GWP200-300-15-22 200 300 15 1450 22 76
GWP200-250-22-30 200 250 22 1450 30 71
GWP200-350-25-37 200 350 25 1450 37 71
GWP200-400-30-45 200 400 30 1450 45 74
GWP250-600-9-30 250 600 9 980 30 78
GWP250-600-12-37 250 600 12 1450 37 76
GWP250-600-15-45 250 600 15 1450 45 73
GWP250-600-20-55 250 600 20 1450 55 73
GWP250-600-25-75 250 600 25 1450 75 71
GWP300-800-12-45 300 800 12 980 45 74
GWP300-480-15-45 300 480 15 1450 45 66
GWP300-800-15-55 300 800 15 1450 55 73
GWP300-600-20-55 300 600 20 1450 55 73
GWP300-800-20-75 300 800 20 1450 75 75
GWP300-950-20-90 300 950 20 1450 90 76
GWP300-1000-25-110 300 1000 25 1450 110 76
GWP300-1100-10-55 300 1100 10 1450 55 73
GWP350-1500-15-90 350 1500 15 740 90 87
GWP350-1200-18-90 350 1200 18 980 90 85
GWP350-1100-28-132 350 1100 28 980 132 84
GWP350-1000-36-160 350 1000 36 980 160 84
GWP400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 980 55 83
GWP400-1500-10-75 400 1500 10 980 75 86
GWP400-2000-13-110 400 2000 13 980 110 84
GWP400-2000-15-132 400 2000 15 980 132 83
GWP400-1700-22-160 400 1700 22 980 160 83
GWP400-1500-26-160 400 1500 26 980 160 84
GWP400-1700-30-200 400 1700 30 980 200 86
GWP400-1800-32-250 400 1800 32 980 250 82
GWP500-2500-10-110 500 2500 10 740 110 85
GWP500-2600-15-160 500 2600 15 740 160 84
GWP500-2400-22-220 500 2400 22 740 220 85
GWP500-2650-24-250 500 2650 24 740 250 85
询价单